Tecelagem Inducor
Produzindo qualidade desde 1973
Voltar
| CÓDIGO | NOME COMERCIAL | MATÉIRA PRIMA | RENDIMENTO (m/kg)* | RESISTÊNCIA (kg/f)* | APRESENTAÇÃO | UTILIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET6 9/12.001 | Poliéster 6, 9/12 Branco, Cone 1kg* | PET FIADO | 1190 | 29 | Caixa com 12 cones de 1kg* | Fio branco utilizado no string de calçados, alça de salame, embutidos, etc. |
| PET6 9/8.001 | Poliéster 6, 9/8, Branco, Cone 1kg* | PET FIADO | 1780 | 21 | Caixa com 12 cones de 1kg* | Fio utilizado no string de calçados. |
| TBN09NYLON | Fio Nylon 09 com Cola | NYLON | 1050 | 61 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Fio para string de assentos de cadeiras para escritório. |
| TC250.001 | Fitilha Trançada 250, cor 001 | PET ALTA TEN | 2068 | 26 | Caixa com 12 cones de 1kg* | Para blaqueação de calçados, costura de vira (branca). |
| TC500.001 | Fitilha Trançada 500, cor 001 | PET ALTA TEN | 1030 | 51 | Caixa com 12 cones de 1kg* | Para amarração de motores elétricos. |
| TFS5x1100 PE | Fitilha 5x1100PE Encerada | PET ALTA TEN | 1351 | 34 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos e costura de bolas. |
| TFS5x1100 PEL | Fitilha 5x1100PE Encerada Linear | PET ALTA TEN | 1032 | 34 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TFS8x1100 PE | Fitilha 8x1100PE Encerada | PET ALTA TEN | 818 | 57 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TFS8x1100 PEL | Fitilha 8x1100PE Encerada Linear | PET ALTA TEN | 818 | 57 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TMN03 NYLON | Fio Nylon Natural TMN03 | NYLON | 2230 | 32 | Caixa com 12 cones de 1kg* | Amarração de motores elétricos. |
| TMPE12.001 | Fio Poliéster 12 Natural, Cor 001 | PET ALTA TEN | 685 | 72 | Caixa com 15 rolos de 750g* | String de calçados. |
| TMPE4.001 | Fio Poliéster 4 Natural, Cor 001 | PET ALTA TEN | 2041 | 29 | Caixa com 15 rolos de 750g* | String de calçados. |
| TMPE6.5KG | Fio Poliéster 6 Natural, Cor 001 5kg* | PET ALTA TEN | 1359 | 45 | Caixa com 2 rolos de 5kg* | String de calçados. |
| TMPE6.001 | Fio Poliéster 6 Natural, Cor 001 750g* | PET ALTA TEN | 1359 | 45 | Caixa com 15 rolos de 750g* | String de calçados. |
| TMPE9.001 | Fio Poliéster 9 Natural, Cor 001 | PET ALTA TEN | 920 | 54 | Caixa com 15 rolos de 750g* | String de calçados. |
| TSN03.001 | Fio Nylon 03 Encerado, Cor 001 | NYLON | 1560 | 27 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TSN04.001 | Fio Nylon 04, Encerado, Cor 001 | NYLON | 1187 | 39 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TSN09.001 | Fio Nylon 09, Encerado, Cor 001 | NYLON | 875 | 61 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TSPE4.001 | Fio Poliéster 4 Encerado, Cor 001 | PET ALTA TEN | 1219 | 29 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Amarração de motores elétricos. |
| TSPE6.001 | Fio Poliéster 6 Encerado, Cor 001 | PET ALTA TEN | 994 | 42 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Costura de bolas e amarração de motores elétricos. |
| TSPE9.001 | Fio Poliéster 9 Encerado, Cor 001 | PET ALTA TEN | 757 | 55 | Caixa com 15 rolos de 750g* | Costura de bolas. |
* VALORES APROXIMADOS